統一社會信用代碼 | 91361130MA38KQJX0F | 企業名稱 | 婺源縣東迪科技服務中心 | |||
投資人 | | 登記狀態 | 存續(在營、開業、在冊) | 成立日期 | 2019-05-10 | |
注冊資本 | 200萬元人民幣 | 實繳資本 | - | 核準日期 | 2020-09-29 | |
組織機構代碼 | MA38KQJX-0 | 工商注冊號 | 361130310006511 | 納稅人識別號 | 91361130MA38KQJX0F | |
企業類型 | 個人獨資企業 | 營業期限 | - 至 無固定期限 | 納稅人資質 | - | |
所屬行業 | 科技推廣和應用服務業 | 所屬地區 | 江西省 | 登記機關 | 婺源縣市場監督管理局 | |
人員規模 | - | 參保人數 | 0 | 曾用名 | - | |
英文名 | - | 進出口企業代碼 | - | |||
注冊地址 | 江西省上饒市婺源縣紫陽鎮綠苑小區16-12號 查看地圖 附近企業 | |||||
經營范圍 | 新能源汽車研發及銷售,電動車、自行車研發及租賃服務。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)** |
自身風險 | 0條 | 暫無自身風險 | 查看風險 ![]() 自身風險:聚合該企業自身存在的司法、經營、監管等風險信息。 關聯風險:挖掘企業的關聯企業(如企業股東、投資公司、分公司)和關聯人(如法定代表人、實際控制人、股東、主要人員)的司法、經營、監管等風險信息。 歷史風險:聚合該企業自身曾經存在的司法、經營、監管等風險信息。這些風險可能已經處理完畢,但對于評估企業過去的狀況有較大幫助。 提示信息:企業自身,及關聯企業和關聯人員的法定代表人、大股東和實際控制人、對外投資等工商變更信息。 敏感輿情:企業自身,及關聯企業和關聯人員的敏感輿情信息。 |
關聯風險 | 0條 | 暫無關聯風險 | |
歷史風險 | 0條 | 暫無風險 | |
提示信息 | 4條 |
該企業法定代表人變更了(1)次
詳情 其他(3)
詳情 | |
敏感輿情 | 0條 | 暫無敏感輿情 |
婺源縣東迪科技服務中心 |
---|
序號 | 變更日期 | 變更項目 | 變更前 | 變更后 |
---|